| Beitrags- bemessungs- grundlage |
Mitgliedsbeitrag |
|---|---|
| ab 120.001,00 € bis ∞ | 288 € |
| ab 110.001,00 € | 268 € |
| ab 100.001,00 € | 255 € |
| ab 90.001,00 € | 228 € |
| ab 80.001,00 € | 208 € |
| ab 70.001,00 € | 188 € |
| ab 60.001,00 € | 173 € |
| ab 50.001,00 € | 158 € |
| ab 40.001,00 € | 142 € |
| ab 30.001,00 € | 127 € |
| ab 15.001,00 € | 99 € |
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen 
Vereinssatzung (Kleingedrucktes) 
Vereinssatzung (Großgedrucktes) 